Über uns

Unser Team erstellt auf verschiedensten CAE - Systemen Pläne für den Bereich Elektrotechnik sowie Mess und Regeltechnik.
Unser Kundenkreis besteht hauptsächlich aus
Großkunden,welche "hoch verfügbare Anlagen"
betreiben oder errichten.
In Verbindung mit unserer Praxisnähe zu den Kunden, und den dort abzuwickelnden Projekten ergibt es sich von selbst, das wir aufbauend auf unsere 25 jährige CAE - Erfahrung Schulungen bzw. sonstige CAE - Dienstleistungen anbieten.
Derzeitige Systeme
| SYSTEM | Erfahrungen | Bemerkung |
| ELCAD (STUDIO) | Seit 20 Jahren im Einsatz | Dienstleistungen |
| AUCOPLAN 6.x | Eingesetzt bei Projekt Trostberg | derzeit nicht mehr in Verwendung |
| AUCOPLAN 7.x | ca. 20 Jahre im Einsatz | Dienstleistungen, Systemberatung |
| ELCAD Studio | AUCOPLAN Ableger | Automatisierung von Planungsabläufen |
| Engineering Base | Version 6.1.3 | MSR - Projekte |
| ECSCAD AERO BZW. AutoCAD ecscad 2011 | Seit 2004 im Einsatz | Zusammenarbeit mit MUM, Verbesserungen Projektbuilder |
| EPLAN 5.70 und EPLAN P8 | Seit 2005 | Erstellung und Planung von Projekten beim Kunden |
| COMOS ET/PT | Musterprojekt und Machbarkeitstudie für Chemiekunden |
Erstellung von Stromlaufplänen,Loops,R&I inkl. Systemanpassung Projekte für Gasversorgungsunternehmen |
| AUTOCAD P&I 2011 | neu ab 2011 | Erstellung von R&I |
| MS VISIO | Erstellung LWL DOKU | Standardtool |